Meer
Beoordelingen
| Levertijd | 1-2 dagen | 
| Aantal p/bundel | 100 | 
| Sluiting | Gripsluiting | 
| Zuur- en Lignine vrij | Nee | 
| Capaciteit / inhoud | 500-749 ML / gram | 
| Archiefveilig | Nee | 
| Voedselveilig | Ja | 
| Ophanggat | Nee | 
| Gelamineerd | Ja | 
| Beschrijfbaar | Nee | 
| Venster | Nee | 
| Breedte (cm) | 21.0 | 
| Materiaal | VMPET/KPET/PE | 
| Kwaliteit/Dikte | 101 - 150 Micron | 
![Stazakken Kraft 21x9x29cm | 510 gram (100 stuks) [ZBGW5K]](https://www.packlinq.nl/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/i/m/image_4549.jpg)
![Stazakken Kraft met ovaal Venster 21x9x29cm | 510 gram (100 stuks) [ZBGO5K]](https://www.packlinq.nl/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/z/b/zbgo7k-2_1.jpg)
![Stazakken Kraft 8x5x13cm | 28 gram (100 stuks) [ZBGSK1]](https://www.packlinq.nl/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/z/b/zbgsk1-b_3.jpg)
![Stazakken Kraft 10,2x6x15,2cm | 57 gram (100 stuks) [ZBGSK2]](https://www.packlinq.nl/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/z/b/zbgsk1-b_2.jpg)
![Stazakken Kraft 13x8x20,5cm | 113 gram (100 stuks) [ZBGSK3]](https://www.packlinq.nl/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/z/b/zbgsk1-a_1.jpg)
![Stazakken Kraft 15x9x23,2cm | 312 gram (100 stuks) [ZBGSK7]](https://www.packlinq.nl/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/z/b/zbgsk1-a.jpg)
![Stazakken Kraft 17x9x28,5cm | 340 gram (100 stuks) [ZBGSK4]](https://www.packlinq.nl/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/z/b/zbgsk1-a_1_1.jpg)
![Sealapparaat 20cm breed Professioneel [PFS-200HD]](https://www.packlinq.nl/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/p/f/pfs_200_hd-min.jpg)