Overview Greeting Card & Envelope Size
Crystal Clear Bags® are all acid free, archive quality and perfect for storage or retail packaging. Check out our selection of envelopes and Clear Bags to fit your stationery packaging and storage needs.
Announcement Envelopes | Social & Baronial Envelopes | Square Envelopes | Business Size Envelopes
Click on an item to get more information about its size and style. Size fits the cards and envelope.
Announcement Envelopes Bags
Announcement envelopes typically have square flaps. Announcement envelopes can be found in the Premium Envelopes, Vellum Envelopes, Bright Announcements, Notables Envelopes,Deckled Edge Envelopes, Foil Envelopes, and Stardream Envelopes categories.
Name | Size | Holds | No flap | Eco clear no flap | Flap Seal | Eco clear Flap seal | protective closure | Hanging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 594 x 841 mm | 1 | B3X5NF | GC3X5NF | B3X5 | GC3X5 | B3X5PC | HB3X5 |
A1 | 594 x 841 mm | 6-8 | B4B1 | GC4B1 | B4B1PC | HB4B1 | ||
A1 | 594 x 841 mm | 8-10 | B4B2 | B4B2PC | HB4B2 | |||
A1 | 594 x 841 mm | 12 | B4B5 | B4B5PC | HB4B5 | |||
A2 | 420 x 594 mm | 1 | B54NF | GC54NF | B54, B45 | GC54 | B54PC, B45PC | HB54, HB45 |
A2 | 420 x 594 mm | 6-8 | B5B1 | GC5B1 | B5B1PC | HB5B1 | ||
A2 | 420 x 594 mm | 8-10 | B5B2 | GC5B2 | B5B2PC | HB5B2 | ||
A2 | 420 x 594 mm | 12 | B5B3 | GR5B3 | B5B3PC | HB5B3 | ||
A6 | 105 x 148 mm | 1 | B65NF | GC65NF | B65, B56M | GC65 | B65PC | HB65 |
A6 | 105 x 148 mm | 6-8 | B6B2 | GC6B2 | HB6B2 | |||
A6 | 105 x 148 mm | 8-10 | B6B1 | GR6B1 | B6B1PC | HB6B1 | ||
A6 | 105 x 148 mm | 12 | B6B3 | GC6B3 | B6B3PC | HB6B3, HB56 | ||
A7 | 74 x 105 mm | 1 | B57NF, B75NF | GR75NF | B75, B5 | GR75, GC75 | B75PC, B5PC | HB75, HB5 |
A7 | 74 x 105 mm | 6-8 | B7B1NF | B7B1 | GC7B1 | B7B1PC | HB7B1 | |
A7 | 74 x 105 mm | 8-10 | B7B2 | GC7B2 | B7B2PC | HB7B2 | ||
A7 | 74 x 105 mm | 12 | B5N9NF | B5N9 | GC7B3 | B5N9PC | HB7B3 | |
A8 | 52 x 74 mm | 1 | B58 | |||||
A9 | 37 x 52 mm | 1 | B59 | B59PC | HB59 | |||
A10 | 26 x 37 mm | 1 | B96 |
Social & Baronial Envelopes
Social and Baronial envelopes typically have pointed flaps. Social and Baronial envelopes can be found in the Premium Envelopes, Linen Envelopes, and Deckled Edge Envelopes categories.
Name | Size | Holds | No flap | Eco clear no flap | Flap Seal | Eco clear Flap seal | protective closure | Hanging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Bar | 594 x 841 mm | 1 | B3X5NF | GC3X5NF | B3X5 | GC3X5 | B3X5PC | HB3X5 |
4 Bar | 594 x 841 mm | 6-8 | B4B1 | GC4B1 | B4B1PC | HB4B1 | ||
4 Bar | 594 x 841 mm | 8-10 | B4B2 | B4B2PC | HB4B2 | |||
4 Bar | 594 x 841 mm | 12 | B4B5 | B4B5PC | HB4B5 | |||
5 1/2 Bar | 420 x 594 mm | 1 | B54NF | GC54NF | B54, B45 | GC54 | B54PC, B45PC | HB54, HB45 |
5 1/2 Bar | 420 x 594 mm | 6-8 | B5B1 | GC5B1 | B5B1PC | HB5B1 | ||
5 1/2 Bar | 420 x 594 mm | 8-10 | B5B2 | GC5B2 | B5B2PC | HB5B2 | ||
5 1/2 Bar | 420 x 594 mm | 12 | B5B3 | GR5B3 | B5B3PC | HB5B3 | ||
6 Bar | 105 x 148 mm | 1 | B65NF | GC65NF | B65, B56M | GC65 | B65PC | HB65 |
6 Bar | 105 x 148 mm | 6-8 | B6B2 | GC6B2 | HB6B2 | |||
6 Bar | 105 x 148 mm | 8-10 | B6B1 | GR6B1 | B6B1PC | HB6B1 | ||
6 Bar | 105 x 148 mm | 12 | B6B3 | GC6B3 | B6B3PC | HB6B3, HB56 | ||
Lee | 74 x 105 mm | 1 | B57NF | GR75NF | B75, B5 | GR75, GC75 | B75PC, B5PC | HB75, HB5 |
Lee | 74 x 105 mm | 6-8 | B7B1NF | B7B1 | GC7B1 | B7B1PC | HB7B1 | |
Lee | 74 x 105 mm | 8-10 | B7B2 | GC7B2 | B7B2PC | HB7B2 | ||
Lee | 74 x 105 mm | 12 | B5N9NF | B5N9 | GC7B3 | B5N9PC | HB7B3 | |
Linwood | 74 x 105 mm | 1 | B57NF | B57 | B57PC | HB57 | ||
Linwood | 74 x 105 mm | 6-8 | B7B1NF | B7B1 | GC7B1 | B7B1PC | HB7B1 | |
Linwood | 74 x 105 mm | 8-10 | B7B2 | GC7B2 | B7B2PC | HB7B2 | ||
Linwood | 74 x 105 mm | 12 | B59 | GC59 | B59PC | HB59 |
Square Envelopes Protection
Square envelopes can be found in the Premium Envelopes category.
Size (mm) | Holds | No flap | Eco clear no flap | Flap Seal | Eco clear Flap seal | protective closure | Hanging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 x 125 | 1 | B5X5NF | GR5X5SNF | B5X5SM | GR5X5SM | HB5X5SM | |
125 x 125 | 6-8 | B55XLNF | GR5X5NF | B5X5 | GC5X5 | HB5X5 | |
125 x 125 | 12 | B5X5XNF | GR5X5MNF | B5X5M | B5X5MPC | HB5X5M | |
140 x 140 | 1 | B5X5XNF | B5X5M | B5X5MPC | HB5X5M | ||
158 x 158 | 1 | B6X6NF | GR6X6NF | B6X6 | HB6X6 | ||
158 x 158 | 6-8 | GR66XNF | B6X6M | GR6X6M | B6X6MPC | HB6X6M | |
165 x 165 | 1 | GR6X6MNF | B6X6M | GR6X6M | B6X6MPC | HB6X6 | |
165 x 165 | 6-8 | B7X7SNF | GR77NF | B7X7SM | GR7X7SM | B7X7SPC | HB7X7SM |
165 x 165 | 8-10 | GR7X7MNF | B7X7M | GC7X7M | B7X7MPC |
Business Envelopes Protection
Business envelopes hold a standard A4 trifold and can be found in the Premium Envelopes, and Deckled Edge Envelopes categories.
Click on an item number to get more information about its size and style.
Name | Size (mm) | Holds | No Flap | Eco Clear No Flap | Flap Seal | Eco Clear Flap Seal | Protective Closure | Hanging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 | 105 x 240 | 1 | B49NF | GC49NF | B49 | GC49 | B49PC | HB49 |
Monarch | 190 x 98 | 1 | GC4X7NF | B4X7 | GC4E7H | HB4X7 |